| Charleston | 158,367 | |
| Columbia | 146,563 | |
| North Charleston | 125,414 | |
| Mount Pleasant | 97,903 | |
| Rock Hill | 76,289 | |
| Greenville | 73,964 | |
| Summerville | 52,406 | |
| Goose Creek | 51,248 | |
| Greer | 50,113 | |
| Sumter | 42,330 | |
| Myrtle Beach | 42,179 | |
| Florence | 40,950 | |
| Bluffton | 39,846 | |
| Fort Mill | 39,251 | |
| Hilton Head Island | 38,437 | |
| Aiken | 33,485 | |
| Anderson | 30,316 | |
| Mauldin | 30,166 | |
| Simpsonville | 30,109 | |
| Conway | 29,891 |
I